Premies zorgverzekeringen gestegen
Onderzoeken maken duidelijk dat de nieuwe premies voor zorgverzekeringen voor het basispakket gemiddeld met € 135,83 per jaar zijn gestegen ten opzichte van 2024. Volgens de onderzoekers is dit een grote teleurstelling voor consumenten omdat het kabinet rekening hield met een stijging van € 100,00 tot € 120,00 op jaarbasis.
Hogere zorgkosten de oorzaak
Belangrijkste oorzaken van de stijging zijn de steeds hogere zorgkosten, aldus de onderzoekers. Zo stijgen de salarissen en worden medicijnen steeds duurder. Ook speelt de vergrijzing een grote rol en wordt er op latere leeftijd meer gebruikgemaakt van zorg.
Grote verschillen premies zorgverzekeringen
Het onderzoek laat voorts zien dat het verschil tussen de goedkoopste en de duurste zorgverzekeraar € 433,20 per jaar is. Zo is de combinatiepolis van VinkVink (van Menzis) dit jaar de goedkoopste zorgverzekering met een premie van € 141,40 per maand. De combinatiepolissen van a.s.r. en CZ zijn met een maandpremie van € 177,50 de duurste. Een verschil van € 433,20 per jaar.
Dekking basiszorgverzekeringen hetzelfde
De onderzoekers benadrukken het onbegrijpelijk te vinden dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekeringen zo groot is aangezien ze exact dezelfde dekking hebben.
a.s.r. duurste zorgverzekeraar
Verder toont het onderzoek aan dat verzekeraar a.s.r. de grootste premiestijging laat zien. Daar betaalt een verzekerde voor een combinatiepolis € 177,50 per maand. Dat is € 18,55 meer dan vorig jaar ofwel een premiestijging van 11,67%.
Restitutiepolis geheel verdwenen
De onderzoekers hebben daarnaast geconstateerd dat in 2025 de restitutiepolis bij de zorgverzekeringen is verdwenen. Voor het eerst in jaren is er geen enkele zorgverzekering meer met volledige vrije zorgkeuze. Dit betekent volgens de onderzoekers dat een verzekerde niet langer vrij is zelf een arts of ziekenhuis te kiezen zonder gedoe of extra kosten.
Geen recht meer op keuze zorgverlener
De onderzoekers lichten toe dat tot vorig jaar nog drie zorgverzekeraars een restitutiepolis aanboden. Het verdwijnen van de restitutiepolis vinden de onderzoekers dan ook een zorgwekkende stap terug in keuzevrijheid voor zorgverzekerden. Hiermee verliezen mensen namelijk het recht zelf te kiezen welke zorgverlener het beste bij hen past.
Aanvullende zorgpremies binnenkort bekend
Tot slot laten de onderzoekers weten dat na 19 november ook de premies van aanvullende zorgverzekeringen bekend zijn. Ze adviseren de consumenten daarom te wachten met het eventueel overstappen naar een andere zorgverzekeraar tot die premies duidelijk zijn, omdat het dan pas mogelijk is een goede vergelijking maken.
Bekijk hieronder de lijst met alle zorgpremies 2025 en de stijgingen ten opzichte van vorig jaar.
Zorgverzekeraar |
Concern |
Soort polis |
Product |
Maandpremie 2025 |
Maandpremie 2024 |
Verschil per maand |
a.s.r. | a.s.r. | Natura (online) | Bewuste Keuze | € 147,50 | ||
a.s.r. | a.s.r. | Natura | Ruime Keuze | € 153,00 | € 149,95 | 3,05 |
a.s.r. | a.s.r. | Combinatie | Eigen Keuze | € 177,50 | € 170,95 | 6,55 |
a.s.r. Ik kies zelf | a.s.r. | Natura (online) | Goede Keuze | € 153,00 | € 141,50 | 11,50 |
a.s.r. Ik kies zelf | a.s.r. | Natura | Juiste Keuze | € 153,50 | ||
a.s.r. Ik kies zelf | a.s.r. | Combinatie | Vrije Keuze | € 177,50 | € 158,95 | 18,55 |
Aevitae | EUCARE Insurance PCC Ltd | Budget | Natura Select | € 150,40 | € 139,45 | € 10,95 |
Aevitae | EUCARE Insurance PCC Ltd | Natura | Natura | € 157,90 | € 147,95 | € 9,95 |
Aevitae | EUCARE Insurance PCC Ltd | Combinatie | Combinatie | € 167,10 | € 160,95 | € 6,15 |
Anderzorg | Menzis | Combinatie | Basis | € 152,25 | € 141,25 | € 11,00 |
CZ | CZ | Natura select | Zorgbewustpolis | € 156,95 | € 143,00 | € 13,95 |
CZ | CZ | Natura | Zorg-op-maatpolis | € 159,99 | € 145,85 | € 14,14 |
CZ | CZ | Combinatie | Zorgvariatiepolis | € 177,50 | € 159,00 | € 18,50 |
CZDirect | CZ | Natura select | Basisverzekering | € 148,00 | € 140,50 | € 7,50 |
De christelijke zorgverzekeraar | Achmea | Budget | Principe Polis Budget | € 149,50 | € 140,45 | 9,05 |
De christelijke zorgverzekeraar | Achmea | Natura | Principe Polis | € 152,25 | € 143,45 | 8,80 |
De Friesland | Achmea | Natura (online) | Zelf Bewust Polis | € 148,95 | € 136,95 | 12,00 |
De Friesland | Achmea | Natura | Alles Verzorgd Polis | € 156,25 | € 147,45 | 8,80 |
DSW Zorgverzekeraar | DSW | Combinatie | Basisverzekering | € 158,50 | € 149,00 | € 9,50 |
FBTO | Achmea | Natura (online) | Basis | € 145,95 | € 131,95 | 14,00 |
FBTO | Achmea | Natura | Basis Plus | € 156,25 | € 147,45 | 8,80 |
FBTO | Achmea | Combinatie | Basis Vrij | € 164,95 | € 153,95 | 11,00 |
Interpolis | Achmea | Natura (online) | ZorgCompact | € 152,50 | € 139,95 | € 12,55 |
Interpolis | Achmea | Natura | ZorgActief | € 156,25 | € 147,45 | € 8,80 |
IZA Zorgverzekeraar | VGZ | Natura (online) | Basis Keuze | € 150,90 | € 139,95 | € 10,95 |
IZA Zorgverzekeraar | VGZ | Natura | Ruime Keuze | € 156,70 | € 146,95 | € 9,75 |
IZA Zorgverzekeraar | VGZ | Combinatie | Eigen Keuze | € 160,95 | € 149,95 | € 11,00 |
IZZ Zorgverzekeraar | VGZ | Natura (online) | Bewuzt Natura | € 149,90 | € 139,95 | € 9,95 |
IZZ Zorgverzekeraar | VGZ | Natura | Natura | € 157,90 | € 146,95 | € 10,95 |
IZZ Zorgverzekeraar | VGZ | Combinatie | Combinatie | € 171,65 | € 158,65 | € 13,00 |
Just | CZ | Natura (online) | Just Basic | € 153,50 | € 141,00 | € 12,50 |
Menzis | Menzis | Natura select | Basis Voordelig | € 151,25 | € 140,25 | € 11,00 |
Menzis | Menzis | Natura | Basis | € 156,25 | € 146,75 | € 9,50 |
Menzis | Menzis | Combinatie | Basis Vrij | € 173,50 | € 161,75 | € 11,75 |
Nationale Nederlanden | Nationale Nederlanden | Natura | Zorg Voordelig | € 152,50 | € 140,50 | € 12,00 |
Nationale Nederlanden | Nationale Nederlanden | Combinatie | Zorg Vrij | € 161,35 | € 147,00 | € 14,35 |
OHRA | Nationale Nederlanden | Combinatie | Basis | € 159,95 | € 145,60 | € 14,35 |
ONVZ | ONVZ | Natura | Bewuste Keuze | € 156,10 | € 142,90 | € 13,20 |
ONVZ | ONVZ | Combinatie | Vrije Keuze | € 166,10 | € 151,20 | € 14,90 |
Salland zorgverzekeringen | Salland | Natura | Basis | € 153,90 | € 145,90 | € 8,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Stad Holland | Combinatie | Basis | € 164,75 | € 155,25 | € 9,50 |
UnitedConsumers | VGZ | Natura select | Bewuste Keuze | € 149,90 | € 138,95 | € 10,95 |
UnitedConsumers | VGZ | Natura | Basis Keuze | € 157,30 | € 146,95 | € 10,35 |
UnitedConsumers | VGZ | Combinatie | Eigen Keuze | € 171,65 | € 158,65 | € 13,00 |
Univé | VGZ | Natura select | Zorg Select | € 149,90 | € 138,95 | € 10,95 |
Univé | VGZ | Natura select | Zorg Basis | € 151,90 | ||
Univé | VGZ | Natura | Zorg Geregeld | € 157,70 | € 147,30 | € 10,40 |
Univé | VGZ | Combinatie | Zorg Uitgebreid | € 173,20 | € 160,15 | € 13,05 |
VGZ | VGZ | Natura select | Basis Keuze | € 151,90 | € 139,95 | € 11,95 |
VGZ | VGZ | Natura | Ruime Keuze | € 157,30 | € 146,95 | € 10,35 |
VGZ | VGZ | Combinatie | Eigen Keuze | € 171,65 | € 158,65 | € 13,00 |
VGZbewuzt | VGZ | Natura (online) | Basis | € 149,90 | € 138,95 | € 10,95 |
VinkVink | Menzis | Combinatie | Basis | € 141,40 | € 132,90 | € 8,50 |
VvAA zorgverzekering | ONVZ | Natura | Natura | € 156,10 | € 142,90 | € 13,20 |
VvAA zorgverzekering | ONVZ | Combinatie | Basis | € 166,10 | € 151,20 | € 14,90 |
ZEKUR | VGZ | Natura | Zorg Basis | € 157,70 | € 147,30 | € 10,40 |
ZEKUR | VGZ | Combinatie | Zorg Plus | € 173,20 | € 160,15 | € 13,05 |
ZieZo van Zilveren Kruis | Achmea | Natura (online) | ZieZo Basis | € 153,95 | € 139,95 | € 14,00 |
Zilveren Kruis | Achmea | Budget | Basis Budget | € 149,50 | € 140,45 | € 9,05 |
Zilveren Kruis | Achmea | Natura | Basis Zeker | € 156,25 | € 147,45 | € 8,80 |
Zilveren Kruis | Achmea | Combinatie | Basis Exclusief | € 172,75 | € 161,75 | € 11,00 |
Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid | Natura (online) | Zorg Gemak Polis | € 151,45 | € 138,65 | € 12,80 |
Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid | Natura | Zorg Zeker Polis | € 158,75 | € 147,95 | € 10,80 |
Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid | Combinatie | Zorg Vrij Polis | € 166,75 | € 155,95 | € 10,80 |
Zorgverzekeraar UMC | VGZ | Natura | Ruime Keuze | € 153,95 | € 145,95 | € 8,00 |
Zorgverzekeraar UMC | VGZ | Combinatie | Eigen Keuze | € 160,95 | € 149,95 | € 11,00 |
Deze tabel is opgemaakt op basis van publicatie van genoemde verzekeraars
Meer weten over de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering of tandartsverzekering?
Voor meer informatie over de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering of tandartsverzekering kunt u contact met ons opnemen. Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst. Of klik hier voor meer informatie over ons compleet aanbod in zorgverzekeringen en ziektekostenverzekeringen.